¡SÉ UNO DE LOS 250 GANADORES Y CONVIÉRTETE EN PROTAGONISTA!
¿Cómo participar?
Apuesta en Betcris durante el Mundial y participa en el sorteo diario de FREE PLAYS al realizar una apuesta con un monto mínimo de USD $10 o su equivalente en moneda local.
APUESTA Y PARTICIPA¿YA SABES POR QUIÉN APOSTAR ?
¡Comienza la fiesta del fútbol!
Te damos información de los partidos del día para que realices tu apuesta ganadora
Croacia vs Marruecos
Argentina vs Francia
Croacia vs Marruecos
Argentina vs Francia
¿QUÉ DICEN NUESTROS EXPERTOS DE ESTA JORNADA?
ELLOS YA SALIERON DE LA FANZONE CON LOS FREE PLAYS MUNDIALISTAS
TABLA DE GANADORES
Lunes 21 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | HON20114 |
Ganador #2 | ECU276327 |
Ganador #3 | ECU349682 |
Ganador #4 | ECU323983 |
Ganador #5 | ECU386409 |
Ganador #6 | ECU121939 |
Ganador #7 | ECU3600 |
Ganador #8 | ECU352837 |
Ganador #9 | ECU359527 |
Ganador #10 | ECU274139 |
Martes 22 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU278421 |
Ganador #2 | PE106019 |
Ganador #3 | ECU226980 |
Ganador #4 | HON52515 |
Ganador #5 | ECU116928 |
Ganador #6 | AC106279 |
Ganador #7 | ECU340612 |
Ganador #8 | PE192605 |
Ganador #9 | ECU301970 |
Ganador #10 | HON65665 |
Miércoles 23 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | HON76644 |
Ganador #2 | ECU200236 |
Ganador #3 | GT102618 |
Ganador #4 | ECU89224 |
Ganador #5 | GT128237 |
Ganador #6 | ECU334291 |
Ganador #7 | HON51900 |
Ganador #8 | ECU220058 |
Ganador #9 | HON5231 |
Ganador #10 | ECU87024 |
Jueves 24 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | GT103123 |
Ganador #2 | HON20227 |
Ganador #3 | ECU0393575 |
Ganador #4 | HON42441 |
Ganador #5 | ECU21361 |
Ganador #6 | ECU243725 |
Ganador #7 | ECU0397033 |
Ganador #8 | SV5599 |
Ganador #9 | ECU167901 |
Ganador #10 | NIC15369 |
Viernes 25 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU110411 |
Ganador #2 | GT130436 |
Ganador #3 | GT110057 |
Ganador #4 | ECU99801 |
Ganador #5 | ECU152127 |
Ganador #6 | GT104068 |
Ganador #7 | HON28411 |
Ganador #8 | ECU368374 |
Ganador #9 | GT110646 |
Ganador #10 | ECU365548 |
Sabado 26 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | HON50387 |
Ganador #2 | ECU101719 |
Ganador #3 | HON55858 |
Ganador #4 | HON50598 |
Ganador #5 | HON106813 |
Ganador #6 | ECU33782 |
Ganador #7 | NIC5513 |
Ganador #8 | AC100353 |
Ganador #9 | ECU378340 |
Ganador #10 | ECU180857 |
Domingo 27 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU335368 |
Ganador #2 | PE107703 |
Ganador #3 | ECU62179 |
Ganador #4 | ECU230925 |
Ganador #5 | HON106122 |
Ganador #6 | NIC3152 |
Ganador #7 | ECU383799 |
Ganador #8 | HON0108150 |
Ganador #9 | ECU9789 |
Ganador #10 | HON0111224 |
Lunes 28 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | AC100430 |
Ganador #2 | ECU24939 |
Ganador #3 | HON3470 |
Ganador #4 | GT132443 |
Ganador #5 | ECU322486 |
Ganador #6 | GT132443 |
Ganador #7 | ECU6678 |
Ganador #8 | ECU6678 |
Ganador #9 | ECU315559 |
Ganador #10 | HON44022 |
Martes 29 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU267600 |
Ganador #2 | HON52483 |
Ganador #3 | HON0109124 |
Ganador #4 | ECU32916 |
Ganador #5 | HON0111808 |
Ganador #6 | HON8993 |
Ganador #7 | ECU146179 |
Ganador #8 | SV4828 |
Ganador #9 | ECU146954 |
Ganador #10 | HON49217 |
Miércoles 30 de noviembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | GT133262 |
Ganador #2 | ECU73435 |
Ganador #3 | ECU376791 |
Ganador #4 | HON5113 |
Ganador #5 | NIC12055 |
Ganador #6 | ECU73149 |
Ganador #7 | HON11914 |
Ganador #8 | HON31075 |
Ganador #9 | DOM65557 |
Ganador #10 | ECU0396650 |
Jueves 1 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU51467 |
Ganador #2 | GT133367 |
Ganador #3 | GT111797 |
Ganador #4 | HON23482 |
Ganador #5 | ECU101747 |
Ganador #6 | NIC18518 |
Ganador #7 | ECU129431 |
Ganador #8 | HON104323 |
Ganador #9 | ECU64573 |
Ganador #10 | ECU239637 |
Viernes 2 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | CL13909 |
Ganador #2 | ECU351847 |
Ganador #3 | AC104986 |
Ganador #4 | ECU15678 |
Ganador #5 | ECU154347 |
Ganador #6 | HON1587 |
Ganador #7 | HON59583 |
Ganador #8 | ECU332112 |
Ganador #9 | ECU0414271 |
Ganador #10 | DOM33428 |
Sábado 3 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU325573 |
Ganador #2 | PE00195832 |
Ganador #3 | NIC12670 |
Ganador #4 | DOM14800 |
Ganador #5 | GT113626 |
Ganador #6 | ECU0416359 |
Ganador #7 | PE116307 |
Ganador #8 | ECU388796 |
Ganador #9 | ECU209155 |
Ganador #10 | PE95501 |
Domingo 4 diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | DOM20396 |
Ganador #2 | CR00242739 |
Ganador #3 | ECU128271 |
Ganador #4 | ECU0407506 |
Ganador #5 | GT103077 |
Ganador #6 | PE130853 |
Ganador #7 | ECU64451 |
Ganador #8 | HON28952 |
Ganador #9 | ECU64451 |
Ganador #10 | ECU34026 |
Lunes 5 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | GT129916 |
Ganador #2 | ECU178905 |
Ganador #3 | GT113471 |
Ganador #4 | GT123381 |
Ganador #5 | ECU25665 |
Ganador #6 | GT109537 |
Ganador #7 | HON69363 |
Ganador #8 | ECU276074 |
Ganador #9 | ECU0404810 |
Ganador #10 | HON2331 |
Martes 6 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU313460 |
Ganador #2 | HON103371 |
Ganador #3 | GT132389 |
Ganador #4 | ECU380476 |
Ganador #5 | GT114132 |
Ganador #6 | ECU107431 |
Ganador #7 | ECU69064 |
Ganador #8 | HON54630 |
Ganador #9 | HON52515 |
Ganador #10 | ECU390708 |
Miercoles 7 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | 5S14544 |
Ganador #2 | ECU342615 |
Ganador #3 | HON0113526 |
Ganador #4 | ECU281377 |
Ganador #5 | ECU0401564 |
Ganador #6 | HON16616 |
Ganador #7 | HON9188 |
Ganador #8 | ECU366464 |
Ganador #9 | ECU17134 |
Ganador #10 | HON9188 |
Sabado 10 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | GT00136791 |
Ganador #2 | ECU280336 |
Ganador #3 | PE137746 |
Ganador #4 | ECU171497 |
Ganador #5 | ECU79687 |
Ganador #6 | DOM2600 |
Ganador #7 | HON21067 |
Ganador #8 | ECU33970 |
Ganador #9 | HON0111643 |
Ganador #10 | ECU100217 |
Martes 13 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU64414 |
Ganador #2 | HON64713 |
Ganador #3 | ECU281299 |
Ganador #4 | ECU0402349 |
Ganador #5 | GT00135843 |
Ganador #6 | HON102650 |
Ganador #7 | ECU0403743 |
Ganador #8 | HON42096 |
Ganador #9 | ECU0412857 |
Ganador #10 | 5SEPOSPAR1 |
Miercoles 14 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | HON60074 |
Ganador #2 | ECU63768 |
Ganador #3 | DOM23655 |
Ganador #4 | NIC0019593 |
Ganador #5 | GT121322 |
Ganador #6 | ECU321920 |
Ganador #7 | HON0111808 |
Ganador #8 | DOM0071053 |
Ganador #9 | ECU94353 |
Ganador #10 | ECU129611 |
Miercoles 14 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | HON60074 |
Ganador #2 | ECU63768 |
Ganador #3 | DOM23655 |
Ganador #4 | NIC0019593 |
Ganador #5 | GT121322 |
Ganador #6 | ECU321920 |
Ganador #7 | HON0111808 |
Ganador #8 | DOM0071053 |
Ganador #9 | ECU94353 |
Ganador #10 | ECU129611 |
Sábado 17 de Diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | ECU388163 |
Ganador #2 | HON40575 |
Ganador #3 | PE137357 |
Ganador #4 | ECU92899 |
Ganador #5 | NIC6509 |
Ganador #6 | AC100353 |
Ganador #7 | ECU143453 |
Ganador #8 | AC100353 |
Ganador #9 | ECU250909 |
Ganador #10 | HON72475 |
Domingo 18 de diciembre
GANADOR # | No. CUENTA |
---|---|
Ganador #1 | NIC13811 |
Ganador #2 | DOM40648 |
Ganador #3 | ECU10253 |
Ganador #4 | HON69766 |
Ganador #5 | SV4459 |
Ganador #6 | ECU309969 |
Ganador #7 | HON13791 |
Ganador #8 | ECU224788 |
Ganador #9 | ECU342243 |
Ganador #10 | GT133171 |
PROTAGONISTA